1、2015艾瑞泽31.5够劲版基本信息配置 |
保修政策 | 三年或8万公里 | 排量(升) | 1.5L |
---|
变速箱 | 4挡 自动 | 综合工况油耗 | 6.8L |
---|
最高车速 | 165km/h | 乘员人数(区间) | 5人 |
---|
2、奇瑞艾瑞泽3自动够劲版车体参数 |
车身颜色 | 神秘黑 潮暴灰 妙趣棕 热赞红 极客银 清新白 | 长 | 4458mm |
---|
宽 | 1755mm | 高 | 1493mm |
---|
轴距 | 2572mm | 前轮距 | 1494mm |
---|
后轮距 | 1495mm | 整备质量 | 1225kg |
---|
最小离地间隙 | 120mm | 行李箱容积 | 502L |
---|
行李箱盖开合方式 | 手动 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
---|
车门数 | 4 | 车顶型式 | 硬顶 |
---|
车顶行李箱架 | - | 后导流尾翼 | - |
---|
运动包围 | - | | |
3、奇瑞艾瑞泽3 2015款1.5L自动够劲版发动机配置 |
发动机位置 | 前置 | 发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15C |
---|
排量(升) | 1.5L | 排量 | 1497mL |
---|
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | L型 |
---|
汽缸数 | 4个 | 每缸气门数 | 4个 |
---|
气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 压缩比 | 10.5:1 |
---|
最大马力 | 109Ps | 最大功率-功率值 | 80kW |
---|
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 最大扭矩-扭矩值 | 140Nm |
---|
最大扭矩—转速 | 3000r/min(rpm) | 燃料类型 | 汽油 |
---|
供油方式 | 多点电喷 | 燃油箱容积 | 42L |
---|
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
---|
环保标准 | 国5 | 启停系统 | - |
---|
4、奇瑞艾瑞泽31.5L自动够劲版变速箱参数 |
变速箱 | 4挡 自动 | 换档拨片 | - |
---|
电子档杆 | - | | |
5、2015艾瑞泽31.5够劲版底盘制动配置 |
车体结构 | 承载式 | 转向助力 | 液压 |
---|
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 鼓式 |
---|
手刹类型 | 手刹 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
---|
空气悬挂 | - | 可调悬挂 | - |
---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 |
---|
中央差速器锁 | - | | |
6、奇瑞艾瑞泽3自动够劲版安全配置参数 |
驾驶位安全气囊 | ● | 副驾驶位安全气囊 | ● |
---|
前排侧安全气囊 | - | 前排头部气囊(气帘) | - |
---|
膝部气囊 | - | 后排侧安全气囊 | - |
---|
后排头部气囊(气帘) | - | 安全带气囊 | - |
---|
安全带未系提示 | ● | 安全带限力功能 | ● |
---|
安全带预收紧功能 | ● | 前安全带调节 | 高度可调 |
---|
后排安全带 | ● | 后排中间三点式安全带 | ● |
---|
电子限速 | - | 胎压监测装置 | - |
---|
零压续行(零胎压继续行驶) | - | 车内中控锁 | ● |
---|
中控门锁 | ● | 儿童锁 | ● |
---|
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
---|
发动机电子防盗 | ● | | |
7、奇瑞艾瑞泽3 2015款1.5L自动够劲版车轮配置 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 后轮胎规格 | 185/60 R15 |
---|
备胎类型 | 非全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
---|
8、奇瑞艾瑞泽31.5L自动够劲版行车辅助参数 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | 电子制动力分配系统 | EBD |
---|
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | - | TCS(牵引力控制系统) | - |
---|
DSC(动态稳定控制系统) | - | 随速助力转向调节(EPS) | - |
---|
自动驻车 | - | 上坡辅助 | - |
---|
陡坡缓降 | - | 泊车雷达(车前) | - |
---|
倒车雷达 | ● | 倒车影像 | ● |
---|
全景摄像头 | - | 定速巡航系统 | ● |
---|
自适应巡航 | - | GPS电子导航 | ● |
---|
人机交互系统 | - | 自动泊车入位 | - |
---|
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
---|
夜视系统 | - | 盲点检测 | - |
---|
发动机阻力矩控制系统(EDC/MSR) | - | 弯道制动控制系统(CBC) | - |
---|
9、2015艾瑞泽31.5够劲版门窗/后视镜配置 |
车窗 | 前后电动窗 | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
---|
电动窗防夹功能 | - | 天窗开合方式 | - |
---|
天窗型式 | - | 后窗遮阳帘 | - |
---|
后排侧遮阳帘 | - | 后雨刷器 | - |
---|
雨刷传感器 | - | 电动吸合门 | - |
---|
行李箱电动吸合门 | - | 后视镜带侧转向灯 | ● |
---|
外后视镜记忆功能 | - | 外后视镜加热功能 | - |
---|
外后视镜电动折叠功能 | - | 外后视镜电动调节 | ● |
---|
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 遮阳板化妆镜 | ● |
---|
10、奇瑞艾瑞泽3自动够劲版灯光参数 |
前照灯类型 | 卤素 | 前大灯自动开闭 | - |
---|
前照灯自动清洗功能 | - | 前大灯延时关闭 | ● |
---|
前大灯随动转向 | - | 前照灯照射高度调节 | ● |
---|
会车前灯防眩目功能 | - | 前雾灯 | ● |
---|
车厢前阅读灯 | ● | 车内氛围灯 | - |
---|
日间行车灯 | - | LED尾灯 | - |
---|
高位(第三)制动灯 | ● | 转向头灯(辅助灯) | - |
---|
侧转向灯 | 外后视镜 | 行李箱灯 | ● |
---|
11、奇瑞艾瑞泽3 2015款1.5L自动够劲版内部配置配置 |
方向盘前后调节 | - | 方向盘上下调节 | ● |
---|
方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘记忆设置 | - |
---|
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 多功能方向盘 | ● |
---|
多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 | 行车电脑显示屏 | ● |
---|
HUD抬头数字显示 | - | 内饰颜色 | 黑色,黑色/米色 |
---|
后排杯架 | - | 车内电源电压 | 12V |
---|
12、奇瑞艾瑞泽31.5L自动够劲版座椅参数 |
运动座椅 | - | 座椅面料 | 织物 |
---|
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
---|
驾驶座腰部支撑调节 | - | 驾驶座肩部支撑调节 | - |
---|
前座椅头枕调节 | 高度 | 后排座椅调节方式 | - |
---|
后排座位放倒比例 | 4/6 | 前座中央扶手 | ● |
---|
后座中央扶手 | - | 座椅通风 | - |
---|
驾驶座座椅加热 | - | 座椅按摩功能 | - |
---|
电动座椅记忆 | - | 儿童安全座椅固定装置 | ● |
---|
第三排座椅 | - | | |
13、2015艾瑞泽31.5够劲版娱乐通讯配置 |
车载电话 | 手机准备系统 | 蓝牙系统 | ● |
---|
外接音源接口 | USB,iPod | 内置硬盘 | - |
---|
车载电视 | - | 扬声器数量 | 4 |
---|
DVD | 1碟 | 中控台液晶屏 | ● |
---|
后排液晶显示器 | - | | |
14、奇瑞艾瑞泽3自动够劲版空调/冰箱参数 |
空调控制方式 | 手动 | 温度分区控制 | - |
---|
后排独立空调 | - | 后排出风口 | - |
---|
空气调节/花粉过滤 | - | 车内空气净化装置 | - |
---|
车载冰箱 | - | | |