- 1
比亚迪F0
2.58-4.77万
- 2
威驰
4.68-11.25万
- 3
五菱宏光S
3.98-7.95万
- 4
五菱之光
2.68-4.80万
- 5
五菱PN系列货车
3.56-3.98万
- 6
奔奔
3.44-6.07万
- 7
星卡
2.32-9.30万
- 8
上海大众POLO
4.89-12.09万
- 9
荣光
3.41-6.00万
- 10
长安神骐
3.64-16.87万
- 11
MG 3
4.57-9.75万
- 12
奇瑞QQ
2.79-5.07万
- 13
五菱荣光V
3.48-5.25万
- 14
时代驭菱
3.05-5.46万
- 15
奥拓
3.49-6.17万
- 16
奔奔MINI
2.39-4.97万
- 17
长安之星2
2.40-4.09万
- 18
宏光
3.88-5.86万
- 19
瑞纳
4.89-10.67万
- 20
长安之星
2.91-4.58万
- 21
北斗星
2.70-4.97万
- 22
赛欧3
4.69-7.97万
- 23
金杯海狮
4.59-10.86万
- 24
熊猫
3.09-5.47万
- 25
北汽威旺306
2.75-4.66万
- 26
福瑞达
2.28-5.49万
- 27
北斗星X5
3.69-5.57万
- 28
五菱荣光小卡
3.21-4.35万
- 29
北汽幻速H2
3.60-6.70万
- 30
宝骏乐驰
3.28-4.98万
十大5万以下车排行榜推荐
排名 | 所属品牌 | 车款名称 | 排量 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1.0L | 3.69-4.79万 | 2.58-4.77万 |
2 | 丰田 | 威驰 | 1.3L/1.5L | 6.98-11.28万 | 4.68-11.25万 |
3 | 五菱 | 五菱宏光S | 1.2L/1.5L | 4.88-7.93万 | 3.98-7.95万 |
4 | 五菱 | 五菱之光 | 1.0L/1.1L/1.2L | 2.98-4.5万 | 2.68-4.80万 |
5 | 五菱 | 五菱PN系列货车 | 1.0L | 3.66-3.99万 | 3.56-3.98万 |
6 | 长安轿车 | 奔奔 | 1.4L | 4.49-6.09万 | 3.44-6.07万 |
7 | 长安商用车 | 星卡 | 0.8L/1.0L/1.2L/1.3L/1.5L | 3.49-4.38万 | 2.32-9.30万 |
8 | 大众 | 上海大众POLO | 1.4L/1.6L | 7.59-11.89万 | 4.89-12.09万 |
9 | 五菱 | 荣光 | 1.2L/1.5L | 4.03-5.73万 | 3.41-6.00万 |
10 | 长安商用车 | 长安神骐 | 1.3L | 3.94-16.88万 | 3.64-16.87万 |
11 | MG | MG 3 | 1.3L/1.5L | 6.37-9.17万 | 4.57-9.75万 |
12 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1.0L | 3.79-5.09万 | 2.79-5.07万 |
13 | 五菱 | 五菱荣光V | 1.2L/1.5L | 3.88-5.18万 | 3.48-5.25万 |
14 | 福田 | 时代驭菱 | 1.1T/1.9T/2.0T | 3.05-5.46万 | 3.05-5.46万 |
15 | 铃木 | 奥拓 | 1.0L | 4.18-6.19万 | 3.49-6.17万 |
16 | 长安轿车 | 奔奔MINI | 1.0L | 3.69-4.99万 | 2.39-4.97万 |
17 | 长安商用车 | 长安之星2 | 1.0L | 3.14-4.09万 | 2.40-4.09万 |
18 | 五菱 | 宏光 | 1.2L/1.5L | 4.38-5.78万 | 3.88-5.86万 |
19 | 现代 | 瑞纳 | 1.4L/1.6L | 7.39-10.69万 | 4.89-10.67万 |
20 | 长安商用车 | 长安之星 | 1.2L | 3.79-4.59万 | 2.91-4.58万 |
21 | 铃木 | 北斗星 | 1.0L/1.4L | 3.1999-4.99万 | 2.70-4.97万 |
22 | 雪佛兰 | 赛欧3 | 1.3L/1.5L | 5.99-7.99万 | 4.69-7.97万 |
23 | 金杯 | 金杯海狮 | 2.0L/2.2L/2.4L/2.5T | 4.9888-10.88万 | 4.59-10.86万 |
24 | 吉利 | 熊猫 | 1.0L/1.3L/1.5L | 3.69-5.49万 | 3.09-5.47万 |
25 | 北汽威旺 | 北汽威旺306 | 1.0L/1.2L/1.3L | 3.08-4.68万 | 2.75-4.66万 |
26 | 昌河 | 福瑞达 | 1.0L/1.2L/1.4L | 2.88-4.0199万 | 2.28-5.49万 |
27 | 铃木 | 北斗星X5 | 1.0L/1.4L | 4.39-5.59万 | 3.69-5.57万 |
28 | 五菱 | 五菱荣光小卡 | 1.2L/1.5L | 3.71-4.25万 | 3.21-4.35万 |
29 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 1.5L | 4.28-6.68万 | 3.60-6.70万 |
30 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1.0L/1.2L | 3.98-4.98万 | 3.28-4.98万 |
汽车服务网根据市场跟踪,用户调查,经销商的反馈,得出2019年最新5万以下车排行榜,最新5万以下汽车报价信息,包括各车型图片5万以下左右的车详解,给广大购车用户最直观方便的帮助!