1、2013思锐1.5T尊贵型基本信息配置 |
保修政策 | 四年或10万公里 | 排量(升) | 1.5L |
---|
变速箱 | 6挡 手动 | 综合工况油耗 | 6.7L |
---|
油耗 | 7.3L | 加速时间(0—100km/h) | 10.5s |
---|
乘员人数(区间) | 5人 | | |
2、比亚迪思锐手动尊贵型车体参数 |
车身颜色 | | 长 | 4870mm |
---|
宽 | 1830mm | 高 | 1460mm |
---|
轴距 | 2755mm | 前轮距 | 1555mm |
---|
后轮距 | 1555mm | 整备质量 | 1480kg |
---|
行李箱容积 | 410L | 车门数 | 4 |
---|
3、比亚迪思锐2013款1.5T手动尊贵型发动机配置 |
发动机型号 | BYD476ZQA | 排量(升) | 1.5L |
---|
排量 | 1497mL | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|
气缸排列型式 | L型 | 汽缸数 | 4个 |
---|
每缸气门数 | 4个 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
---|
最大功率-功率值 | 113kW | 最大功率-转速 | 5200r/min(rpm) |
---|
最大扭矩-扭矩值 | 240Nm | 最大扭矩—转速 | 1750-3500r/min(rpm) |
---|
燃料类型 | 汽油 | 供油方式 | 直喷 |
---|
燃油箱容积 | 65L | 缸盖材料 | 铝合金 |
---|
缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国4 |
---|
4、比亚迪思锐1.5T手动尊贵型变速箱参数 |
变速箱 | 6挡 手动 | 电子档杆 | - |
---|
5、2013思锐1.5T尊贵型底盘制动配置 |
车体结构 | 承载式 | 转向助力 | 液压 |
---|
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 盘式 |
---|
手刹类型 | 手刹 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
---|
空气悬挂 | - | 可调悬挂 | - |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架 | 后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 |
---|
中央差速器锁 | - | | |
6、比亚迪思锐手动尊贵型安全配置参数 |
驾驶位安全气囊 | ● | 副驾驶位安全气囊 | ● |
---|
前排侧安全气囊 | ● | 前排头部气囊(气帘) | ● |
---|
膝部气囊 | - | 后排侧安全气囊 | - |
---|
后排头部气囊(气帘) | ● | 安全带未系提示 | ● |
---|
胎压监测装置 | ● | 零压续行(零胎压继续行驶) | - |
---|
车内中控锁 | ● | 中控门锁 | ● |
---|
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
---|
发动机电子防盗 | ● | | |
7、比亚迪思锐2013款1.5T手动尊贵型车轮配置 |
前轮胎规格 | 215/50R17 | 后轮胎规格 | 215/50R17 |
---|
备胎类型 | 非全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
---|
8、比亚迪思锐1.5T手动尊贵型行车辅助参数 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | 电子制动力分配系统 | ● |
---|
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | TCS(牵引力控制系统) | ● |
---|
DSC(动态稳定控制系统) | ● | 上坡辅助 | ● |
---|
泊车雷达(车前) | ● | 倒车雷达 | ● |
---|
倒车影像 | ● | 全景摄像头 | - |
---|
定速巡航系统 | - | GPS电子导航 | ● |
---|
夜视系统 | ● | | |
9、2013思锐1.5T尊贵型门窗/后视镜配置 |
车窗 | 前后电动窗 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
---|
天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
---|
电动吸合门 | - | 外后视镜记忆功能 | - |
---|
外后视镜加热功能 | ● | 外后视镜电动折叠功能 | - |
---|
外后视镜电动调节 | ● | 内后视镜防眩目功能 | ● |
---|
遮阳板化妆镜 | ● | | |
10、比亚迪思锐手动尊贵型灯光参数 |
前照灯类型 | 卤素 | 前大灯自动开闭 | ● |
---|
前照灯自动清洗功能 | - | 前大灯随动转向 | - |
---|
前照灯照射高度调节 | ● | 车内氛围灯 | - |
---|
日间行车灯 | - | LED尾灯 | ● |
---|
11、比亚迪思锐2013款1.5T手动尊贵型内部配置配置 |
方向盘前后调节 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
---|
方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | 真皮/皮革 |
---|
多功能方向盘 | ● | 行车电脑显示屏 | ● |
---|
HUD抬头数字显示 | ● | 后排杯架 | - |
---|
12、比亚迪思锐1.5T手动尊贵型座椅参数 |
座椅面料 | 真皮/皮革 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
---|
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 驾驶座腰部支撑调节 | ● |
---|
驾驶座肩部支撑调节 | - | 前座中央扶手 | ● |
---|
后座中央扶手 | ● | 座椅通风 | - |
---|
驾驶座座椅加热 | ● | 电动座椅记忆 | - |
---|
儿童安全座椅固定装置 | ● | | |
13、2013思锐1.5T尊贵型娱乐通讯配置 |
蓝牙系统 | ● | 外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
---|
内置硬盘 | ● | 车载电视 | ● |
---|
DVD | 1碟 | 中控台液晶屏 | ● |
---|
14、比亚迪思锐手动尊贵型空调/冰箱参数 |
空调控制方式 | 自动 | 温度分区控制 | ● |
---|
后排独立空调 | ● | 后排出风口 | ● |
---|
空气调节/花粉过滤 | ● | | |
15、比亚迪思锐2013款1.5T手动尊贵型车友测试配置 |
加速时间(0—100km/h) | 10.5s | 制动距离(100—0km/h) | 40m |
---|
油耗 | 7.3L/百公里 | 18米绕桩速度 | 58km/h |
---|
车内怠速噪音 | 45.1dB(A) | 车内等速(40km/h)噪音 | 55.4dB(A) |
---|
车内等速(60km/h)噪音 | 57.9dB(A) | 车内等速(80km/h)噪音 | 61.3dB(A) |
---|
车内等速(100km/h)噪音 | 65.3dB(A) | 车内等速(120km/h)噪音 | 69.3dB(A) |
---|