战旗2024 2.2报价:5.80-7.17万 万
- 厂商指导价:7.17万万
- 变速箱:5挡手动
- 购车总价预估:暂无报价万
- 排量:2.2
- 质保:
- 官方油耗:
- 厂家:北汽
- 网友油耗:9.2L
- 上市日期(年):2009年
- 年款:2009款
1、2009战旗20242.2BJ2024CJD3基本信息配置 | |||
上市日期(年) | 2009年 | 年款 | 2009 |
---|---|---|---|
2、北汽战旗2024BJ2024CJD3基本性能参数 | |||
最高车速 | 120km/h | 驱动方式 | 分时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5人 | 允许总质量 | 2025kg |
3、北汽战旗2024 2009款车身结构配置 | |||
车门数 | 4 | 车身型式 | 两厢 |
车顶型式 | 硬顶 | ||
4、北汽战旗20242.2BJ2024CJD3外部尺寸参数 | |||
长 | 4340mm | 宽 | 1828mm |
高 | 1870mm | 轴距 | 2500mm |
5、2009战旗20242.2BJ2024CJD3燃油配置 | |||
燃料类型 | 汽油 | ||
6、北汽战旗2024BJ2024CJD3发动机参数 | |||
排量 | 2237mL | 最大功率-功率值 | 75kW |
最大功率-转速 | 4600r/min(rpm) | 最大扭矩-扭矩值 | 190Nm |
最大扭矩-转速 | 2400—2800r/min(rpm) | 发动机排列 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 环保标准 | 欧3 |
7、北汽战旗2024 2009款底盘操控配置 | |||
变速器型式 | 手动 | 前进档数 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 215/80R16 | 后轮胎规格 | P235/75R15 |
战旗2024 BJ2024CJD3 (2.2L)配置信息
8、北汽战旗20242.2BJ2024CJD3外部配置参数 | |||
车身颜色 | 朱光红,柠檬黄,蕰沙蓝,雅白,汀泼绿,闪光银,乌木黑,香槟金 | ||
---|---|---|---|
9、2009战旗20242.2BJ2024CJD3影音空调配置 | |||
收音机 | 有 | ||
10、北汽战旗2024BJ2024CJD3安全配置参数 | |||
前安全带调节 | 高度可调 | 安全带预收紧功能 | 有 |
安全带限力功能 | 有 |